Tabla de equivalencia de tallas
Hombre Trajes de baño
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 36 | 72 - 76 |
S | 38 | 76 - 80 |
M | 40 | 80 - 84 |
L | 42 | 84 - 88 |
XL | 44 - 46 | 88 - 94 |
XXL | 46 - 48 | 94 - 100 |
XXXL | 50 - 52 | 100 - 106 |
4XL | 52 - 54 | 106 - 112 |
5XL | 54 - 56 | 112 - 118 |
6XL | 56 - 58 | 118 - 124 |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 36 | 28.3" - 29.9" |
S | 38 | 29.9" - 31.5" |
M | 40 | 31.5" - 33.1" |
L | 42 | 33.1" - 34.6" |
XL | 44 - 46 | 34.6" - 37" |
XXL | 46 - 48 | 37" - 39.4" |
XXXL | 50 - 52 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 52 - 54 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 54 - 56 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 56 - 58 | 46.5" - 48.8" |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 22 - 23 | 72 - 76 |
S | 24 - 25 | 76 - 80 |
M | 26 - 29 | 80 - 84 |
L | 30 - 33 | 84 - 88 |
XL | 34 - 37 | 88 - 94 |
XXL | 38 - 41 | 94 - 100 |
XXXL | 42 - 45 | 100 - 106 |
4XL | 46 - 49 | 106 - 112 |
5XL | 50 - 53 | 112 - 118 |
6XL | 54 - 56 | 118 - 124 |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 22 - 23 | 28.3" - 29.9" |
S | 24 - 25 | 29.9" - 31.5" |
M | 26 - 29 | 31.5" - 33.1" |
L | 30 - 33 | 33.1" - 34.6" |
XL | 34 - 37 | 34.6" - 37" |
XXL | 38 - 41 | 37" - 39.4" |
XXXL | 42 - 45 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 46 - 49 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 50 - 53 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 54 - 56 | 46.5" - 48.8" |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 42 | 72 - 76 |
S | 44 | 76 - 80 |
M | 46 | 80 - 84 |
L | 48 | 84 - 88 |
XL | 50 - 52 | 88 - 94 |
XXL | 52 - 54 | 94 - 100 |
XXXL | 56 - 58 | 100 - 106 |
4XL | 58 - 60 | 106 - 112 |
5XL | 60 - 62 | 112 - 118 |
6XL | 62 - 64 | 118 - 124 |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 42 | 28.3" - 29.9" |
S | 44 | 29.9" - 31.5" |
M | 46 | 31.5" - 33.1" |
L | 48 | 33.1" - 34.6" |
XL | 50 - 52 | 34.6" - 37" |
XXL | 52 - 54 | 37" - 39.4" |
XXXL | 56 - 58 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 58 - 60 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 60 - 62 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 62 - 64 | 46.5" - 48.8" |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 26 - 27 | 72 - 76 |
S | 28 - 29 | 76 - 80 |
M | 30 - 31 | 80 - 84 |
L | 32 - 33 | 84 - 88 |
XL | 34 - 36 | 88 - 94 |
XXL | 36 - 38 | 94 - 100 |
XXXL | 40 - 42 | 100 - 106 |
4XL | 42 - 44 | 106 - 112 |
5XL | 44 - 46 | 112 - 118 |
6XL | 46 - 48 | 118 - 124 |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 26 - 27 | 28.3" - 29.9" |
S | 28 - 29 | 29.9" - 31.5" |
M | 30 - 31 | 31.5" - 33.1" |
L | 32 - 33 | 33.1" - 34.6" |
XL | 34 - 36 | 34.6" - 37" |
XXL | 36 - 38 | 37" - 39.4" |
XXXL | 40 - 42 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 42 - 44 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 44 - 46 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 46 - 48 | 46.5" - 48.8" |
Hombre Trajes de baño
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 36 | 72 - 76 |
S | 38 | 76 - 80 |
M | 40 | 80 - 84 |
L | 42 | 84 - 88 |
XL | 44 - 46 | 88 - 94 |
XXL | 46 - 48 | 94 - 100 |
XXXL | 50 - 52 | 100 - 106 |
4XL | 52 - 54 | 106 - 112 |
5XL | 54 - 56 | 112 - 118 |
6XL | 56 - 58 | 118 - 124 |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 36 | 28.3" - 29.9" |
S | 38 | 29.9" - 31.5" |
M | 40 | 31.5" - 33.1" |
L | 42 | 33.1" - 34.6" |
XL | 44 - 46 | 34.6" - 37" |
XXL | 46 - 48 | 37" - 39.4" |
XXXL | 50 - 52 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 52 - 54 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 54 - 56 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 56 - 58 | 46.5" - 48.8" |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 22 - 23 | 72 - 76 |
S | 24 - 25 | 76 - 80 |
M | 26 - 29 | 80 - 84 |
L | 30 - 33 | 84 - 88 |
XL | 34 - 37 | 88 - 94 |
XXL | 38 - 41 | 94 - 100 |
XXXL | 42 - 45 | 100 - 106 |
4XL | 46 - 49 | 106 - 112 |
5XL | 50 - 53 | 112 - 118 |
6XL | 54 - 56 | 118 - 124 |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 22 - 23 | 28.3" - 29.9" |
S | 24 - 25 | 29.9" - 31.5" |
M | 26 - 29 | 31.5" - 33.1" |
L | 30 - 33 | 33.1" - 34.6" |
XL | 34 - 37 | 34.6" - 37" |
XXL | 38 - 41 | 37" - 39.4" |
XXXL | 42 - 45 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 46 - 49 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 50 - 53 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 54 - 56 | 46.5" - 48.8" |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 42 | 72 - 76 |
S | 44 | 76 - 80 |
M | 46 | 80 - 84 |
L | 48 | 84 - 88 |
XL | 50 - 52 | 88 - 94 |
XXL | 52 - 54 | 94 - 100 |
XXXL | 56 - 58 | 100 - 106 |
4XL | 58 - 60 | 106 - 112 |
5XL | 60 - 62 | 112 - 118 |
6XL | 62 - 64 | 118 - 124 |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 42 | 28.3" - 29.9" |
S | 44 | 29.9" - 31.5" |
M | 46 | 31.5" - 33.1" |
L | 48 | 33.1" - 34.6" |
XL | 50 - 52 | 34.6" - 37" |
XXL | 52 - 54 | 37" - 39.4" |
XXXL | 56 - 58 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 58 - 60 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 60 - 62 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 62 - 64 | 46.5" - 48.8" |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 26 - 27 | 72 - 76 |
S | 28 - 29 | 76 - 80 |
M | 30 - 31 | 80 - 84 |
L | 32 - 33 | 84 - 88 |
XL | 34 - 36 | 88 - 94 |
XXL | 36 - 38 | 94 - 100 |
XXXL | 40 - 42 | 100 - 106 |
4XL | 42 - 44 | 106 - 112 |
5XL | 44 - 46 | 112 - 118 |
6XL | 46 - 48 | 118 - 124 |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 26 - 27 | 28.3" - 29.9" |
S | 28 - 29 | 29.9" - 31.5" |
M | 30 - 31 | 31.5" - 33.1" |
L | 32 - 33 | 33.1" - 34.6" |
XL | 34 - 36 | 34.6" - 37" |
XXL | 36 - 38 | 37" - 39.4" |
XXXL | 40 - 42 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 42 - 44 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 44 - 46 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 46 - 48 | 46.5" - 48.8" |
Hombre Trajes de baño
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 36 | 72 - 76 |
S | 38 | 76 - 80 |
M | 40 | 80 - 84 |
L | 42 | 84 - 88 |
XL | 44 - 46 | 88 - 94 |
XXL | 46 - 48 | 94 - 100 |
XXXL | 50 - 52 | 100 - 106 |
4XL | 52 - 54 | 106 - 112 |
5XL | 54 - 56 | 112 - 118 |
6XL | 56 - 58 | 118 - 124 |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 36 | 28.3" - 29.9" |
S | 38 | 29.9" - 31.5" |
M | 40 | 31.5" - 33.1" |
L | 42 | 33.1" - 34.6" |
XL | 44 - 46 | 34.6" - 37" |
XXL | 46 - 48 | 37" - 39.4" |
XXXL | 50 - 52 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 52 - 54 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 54 - 56 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 56 - 58 | 46.5" - 48.8" |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 22 - 23 | 72 - 76 |
S | 24 - 25 | 76 - 80 |
M | 26 - 29 | 80 - 84 |
L | 30 - 33 | 84 - 88 |
XL | 34 - 37 | 88 - 94 |
XXL | 38 - 41 | 94 - 100 |
XXXL | 42 - 45 | 100 - 106 |
4XL | 46 - 49 | 106 - 112 |
5XL | 50 - 53 | 112 - 118 |
6XL | 54 - 56 | 118 - 124 |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 22 - 23 | 28.3" - 29.9" |
S | 24 - 25 | 29.9" - 31.5" |
M | 26 - 29 | 31.5" - 33.1" |
L | 30 - 33 | 33.1" - 34.6" |
XL | 34 - 37 | 34.6" - 37" |
XXL | 38 - 41 | 37" - 39.4" |
XXXL | 42 - 45 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 46 - 49 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 50 - 53 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 54 - 56 | 46.5" - 48.8" |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 42 | 72 - 76 |
S | 44 | 76 - 80 |
M | 46 | 80 - 84 |
L | 48 | 84 - 88 |
XL | 50 - 52 | 88 - 94 |
XXL | 52 - 54 | 94 - 100 |
XXXL | 56 - 58 | 100 - 106 |
4XL | 58 - 60 | 106 - 112 |
5XL | 60 - 62 | 112 - 118 |
6XL | 62 - 64 | 118 - 124 |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 42 | 28.3" - 29.9" |
S | 44 | 29.9" - 31.5" |
M | 46 | 31.5" - 33.1" |
L | 48 | 33.1" - 34.6" |
XL | 50 - 52 | 34.6" - 37" |
XXL | 52 - 54 | 37" - 39.4" |
XXXL | 56 - 58 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 58 - 60 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 60 - 62 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 62 - 64 | 46.5" - 48.8" |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 26 - 27 | 72 - 76 |
S | 28 - 29 | 76 - 80 |
M | 30 - 31 | 80 - 84 |
L | 32 - 33 | 84 - 88 |
XL | 34 - 36 | 88 - 94 |
XXL | 36 - 38 | 94 - 100 |
XXXL | 40 - 42 | 100 - 106 |
4XL | 42 - 44 | 106 - 112 |
5XL | 44 - 46 | 112 - 118 |
6XL | 46 - 48 | 118 - 124 |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 26 - 27 | 28.3" - 29.9" |
S | 28 - 29 | 29.9" - 31.5" |
M | 30 - 31 | 31.5" - 33.1" |
L | 32 - 33 | 33.1" - 34.6" |
XL | 34 - 36 | 34.6" - 37" |
XXL | 36 - 38 | 37" - 39.4" |
XXXL | 40 - 42 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 42 - 44 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 44 - 46 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 46 - 48 | 46.5" - 48.8" |
Hombre Trajes de baño
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 36 | 72 - 76 |
S | 38 | 76 - 80 |
M | 40 | 80 - 84 |
L | 42 | 84 - 88 |
XL | 44 - 46 | 88 - 94 |
XXL | 46 - 48 | 94 - 100 |
XXXL | 50 - 52 | 100 - 106 |
4XL | 52 - 54 | 106 - 112 |
5XL | 54 - 56 | 112 - 118 |
6XL | 56 - 58 | 118 - 124 |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 36 | 28.3" - 29.9" |
S | 38 | 29.9" - 31.5" |
M | 40 | 31.5" - 33.1" |
L | 42 | 33.1" - 34.6" |
XL | 44 - 46 | 34.6" - 37" |
XXL | 46 - 48 | 37" - 39.4" |
XXXL | 50 - 52 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 52 - 54 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 54 - 56 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 56 - 58 | 46.5" - 48.8" |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 22 - 23 | 72 - 76 |
S | 24 - 25 | 76 - 80 |
M | 26 - 29 | 80 - 84 |
L | 30 - 33 | 84 - 88 |
XL | 34 - 37 | 88 - 94 |
XXL | 38 - 41 | 94 - 100 |
XXXL | 42 - 45 | 100 - 106 |
4XL | 46 - 49 | 106 - 112 |
5XL | 50 - 53 | 112 - 118 |
6XL | 54 - 56 | 118 - 124 |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 22 - 23 | 28.3" - 29.9" |
S | 24 - 25 | 29.9" - 31.5" |
M | 26 - 29 | 31.5" - 33.1" |
L | 30 - 33 | 33.1" - 34.6" |
XL | 34 - 37 | 34.6" - 37" |
XXL | 38 - 41 | 37" - 39.4" |
XXXL | 42 - 45 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 46 - 49 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 50 - 53 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 54 - 56 | 46.5" - 48.8" |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 42 | 72 - 76 |
S | 44 | 76 - 80 |
M | 46 | 80 - 84 |
L | 48 | 84 - 88 |
XL | 50 - 52 | 88 - 94 |
XXL | 52 - 54 | 94 - 100 |
XXXL | 56 - 58 | 100 - 106 |
4XL | 58 - 60 | 106 - 112 |
5XL | 60 - 62 | 112 - 118 |
6XL | 62 - 64 | 118 - 124 |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 42 | 28.3" - 29.9" |
S | 44 | 29.9" - 31.5" |
M | 46 | 31.5" - 33.1" |
L | 48 | 33.1" - 34.6" |
XL | 50 - 52 | 34.6" - 37" |
XXL | 52 - 54 | 37" - 39.4" |
XXXL | 56 - 58 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 58 - 60 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 60 - 62 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 62 - 64 | 46.5" - 48.8" |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 26 - 27 | 72 - 76 |
S | 28 - 29 | 76 - 80 |
M | 30 - 31 | 80 - 84 |
L | 32 - 33 | 84 - 88 |
XL | 34 - 36 | 88 - 94 |
XXL | 36 - 38 | 94 - 100 |
XXXL | 40 - 42 | 100 - 106 |
4XL | 42 - 44 | 106 - 112 |
5XL | 44 - 46 | 112 - 118 |
6XL | 46 - 48 | 118 - 124 |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 26 - 27 | 28.3" - 29.9" |
S | 28 - 29 | 29.9" - 31.5" |
M | 30 - 31 | 31.5" - 33.1" |
L | 32 - 33 | 33.1" - 34.6" |
XL | 34 - 36 | 34.6" - 37" |
XXL | 36 - 38 | 37" - 39.4" |
XXXL | 40 - 42 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 42 - 44 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 44 - 46 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 46 - 48 | 46.5" - 48.8" |
Hombre Trajes de baño
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 36 | 72 - 76 |
S | 38 | 76 - 80 |
M | 40 | 80 - 84 |
L | 42 | 84 - 88 |
XL | 44 - 46 | 88 - 94 |
XXL | 46 - 48 | 94 - 100 |
XXXL | 50 - 52 | 100 - 106 |
4XL | 52 - 54 | 106 - 112 |
5XL | 54 - 56 | 112 - 118 |
6XL | 56 - 58 | 118 - 124 |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 36 | 28.3" - 29.9" |
S | 38 | 29.9" - 31.5" |
M | 40 | 31.5" - 33.1" |
L | 42 | 33.1" - 34.6" |
XL | 44 - 46 | 34.6" - 37" |
XXL | 46 - 48 | 37" - 39.4" |
XXXL | 50 - 52 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 52 - 54 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 54 - 56 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 56 - 58 | 46.5" - 48.8" |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 22 - 23 | 72 - 76 |
S | 24 - 25 | 76 - 80 |
M | 26 - 29 | 80 - 84 |
L | 30 - 33 | 84 - 88 |
XL | 34 - 37 | 88 - 94 |
XXL | 38 - 41 | 94 - 100 |
XXXL | 42 - 45 | 100 - 106 |
4XL | 46 - 49 | 106 - 112 |
5XL | 50 - 53 | 112 - 118 |
6XL | 54 - 56 | 118 - 124 |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 22 - 23 | 28.3" - 29.9" |
S | 24 - 25 | 29.9" - 31.5" |
M | 26 - 29 | 31.5" - 33.1" |
L | 30 - 33 | 33.1" - 34.6" |
XL | 34 - 37 | 34.6" - 37" |
XXL | 38 - 41 | 37" - 39.4" |
XXXL | 42 - 45 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 46 - 49 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 50 - 53 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 54 - 56 | 46.5" - 48.8" |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 42 | 72 - 76 |
S | 44 | 76 - 80 |
M | 46 | 80 - 84 |
L | 48 | 84 - 88 |
XL | 50 - 52 | 88 - 94 |
XXL | 52 - 54 | 94 - 100 |
XXXL | 56 - 58 | 100 - 106 |
4XL | 58 - 60 | 106 - 112 |
5XL | 60 - 62 | 112 - 118 |
6XL | 62 - 64 | 118 - 124 |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 42 | 28.3" - 29.9" |
S | 44 | 29.9" - 31.5" |
M | 46 | 31.5" - 33.1" |
L | 48 | 33.1" - 34.6" |
XL | 50 - 52 | 34.6" - 37" |
XXL | 52 - 54 | 37" - 39.4" |
XXXL | 56 - 58 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 58 - 60 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 60 - 62 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 62 - 64 | 46.5" - 48.8" |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 26 - 27 | 72 - 76 |
S | 28 - 29 | 76 - 80 |
M | 30 - 31 | 80 - 84 |
L | 32 - 33 | 84 - 88 |
XL | 34 - 36 | 88 - 94 |
XXL | 36 - 38 | 94 - 100 |
XXXL | 40 - 42 | 100 - 106 |
4XL | 42 - 44 | 106 - 112 |
5XL | 44 - 46 | 112 - 118 |
6XL | 46 - 48 | 118 - 124 |
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | |
---|---|---|
XS | 26 - 27 | 28.3" - 29.9" |
S | 28 - 29 | 29.9" - 31.5" |
M | 30 - 31 | 31.5" - 33.1" |
L | 32 - 33 | 33.1" - 34.6" |
XL | 34 - 36 | 34.6" - 37" |
XXL | 36 - 38 | 37" - 39.4" |
XXXL | 40 - 42 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 42 - 44 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 44 - 46 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 46 - 48 | 46.5" - 48.8" |
bAÑADORES para hombre
equiv. | cinturón | |
---|---|---|
XS | 34 | 74 - 78 |
S | 36 | 80 - 84 |
M | 38 | 86 - 90 |
L | 40 | 92 - 96 |
XL | 42 | 98 - 104 |
XXL | 44 | 106 - 112 |
XXXL | 46 | 114 - 120 |
4XL | 48 | 122 - 128 |
5XL | 50 | 130 - 136 |
equiv. | cinturón | |
---|---|---|
XS | 34 | 29.1" - 30.7" |
S | 36 | 31.5" - 33.1" |
M | 38 | 33.9" - 35.4" |
L | 40 | 36.2" - 37.8" |
XL | 42 | 38.6" - 41" |
XXL | 44 | 41.7" - 44.1" |
XXXL | 46 | 44.9" - 47.2" |
4XL | 48 | 48" - 50.4" |
5XL | 50 | 51.2" - 53.5" |
equiv. | cinturón | |
---|---|---|
XS | 26 | 74 - 78 |
S | 28 | 80 - 84 |
M | 30 | 86 - 90 |
L | 32 | 92 - 96 |
XL | 34 | 98 - 104 |
XXL | 36 | 106 - 112 |
XXXL | 38 | 114 - 120 |
4XL | 40 | 122 - 128 |
5XL | 42 | 130 - 136 |
equiv. | cinturón | |
---|---|---|
XS | 26 | 29.1" - 30.7" |
S | 28 | 31.5" - 33.1" |
M | 30 | 33.9" - 35.4" |
L | 32 | 36.2" - 37.8" |
XL | 34 | 38.6" - 41" |
XXL | 36 | 41.7" - 44.1" |
XXXL | 38 | 44.9" - 47.2" |
4XL | 40 | 48" - 50.4" |
5XL | 42 | 51.2" - 53.5" |
equiv. | cinturón | |
---|---|---|
XS | 42 | 74 - 78 |
S | 44 | 80 - 84 |
M | 46 | 86 - 90 |
L | 48 | 92 - 96 |
XL | 50 | 98 - 104 |
XXL | 52 | 106 - 112 |
XXXL | 54 | 114 - 120 |
4XL | 56 | 122 - 128 |
5XL | 58 | 130 - 136 |
equiv. | cinturón | |
---|---|---|
XS | 42 | 29.1" - 30.7" |
S | 44 | 31.5" - 33.1" |
M | 46 | 33.9" - 35.4" |
L | 48 | 36.2" - 37.8" |
XL | 50 | 38.6" - 41" |
XXL | 52 | 41.7" - 44.1" |
XXXL | 54 | 44.9" - 47.2" |
4XL | 56 | 48" - 50.4" |
5XL | 58 | 51.2" - 53.5" |
Entre dos tamaños?
Si sus medidas se encuentran entre las que se enumeran en la tabla de tamaños, elija el siguiente tamaño más grande para un ajuste cómodo y elija el tamaño más pequeño para un ajuste estrecho.
CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS



cinturón
Mida alrededor de su cintura, donde generalmente caen sus pantalones. Mantenga un dedo entre la cinta y su cuerpo para asegurar un ajuste preciso.
Cortes de bañadores para hombre

Bañador slip y Boxer
NAGE - NIGHT - NUAGE

Corte corto
MAN

Corte clásico
MOOREA - MOOPEA - MORIO - MOKA - MOLOKA - MOTU - MISTRAL - MILORD - MAHINA - MOKAMI - MOORISE

Corte largo
OKOA - OKORISE

corte ajustado
MERISE- MERLE - MIDNIGHT
bAÑADORES para hombre
equiv. | cinturón | |
---|---|---|
XS | 34 | 74 - 78 |
S | 36 | 80 - 84 |
M | 38 | 86 - 90 |
L | 40 | 92 - 96 |
XL | 42 | 98 - 104 |
XXL | 44 | 106 - 112 |
XXXL | 46 | 114 - 120 |
4XL | 48 | 122 - 128 |
5XL | 50 | 130 - 136 |
equiv. | cinturón | |
---|---|---|
XS | 34 | 29.1" - 30.7" |
S | 36 | 31.5" - 33.1" |
M | 38 | 33.9" - 35.4" |
L | 40 | 36.2" - 37.8" |
XL | 42 | 38.6" - 41" |
XXL | 44 | 41.7" - 44.1" |
XXXL | 46 | 44.9" - 47.2" |
4XL | 48 | 48" - 50.4" |
5XL | 50 | 51.2" - 53.5" |
equiv. | cinturón | |
---|---|---|
XS | 26 | 74 - 78 |
S | 28 | 80 - 84 |
M | 30 | 86 - 90 |
L | 32 | 92 - 96 |
XL | 34 | 98 - 104 |
XXL | 36 | 106 - 112 |
XXXL | 38 | 114 - 120 |
4XL | 40 | 122 - 128 |
5XL | 42 | 130 - 136 |
equiv. | cinturón | |
---|---|---|
XS | 26 | 29.1" - 30.7" |
S | 28 | 31.5" - 33.1" |
M | 30 | 33.9" - 35.4" |
L | 32 | 36.2" - 37.8" |
XL | 34 | 38.6" - 41" |
XXL | 36 | 41.7" - 44.1" |
XXXL | 38 | 44.9" - 47.2" |
4XL | 40 | 48" - 50.4" |
5XL | 42 | 51.2" - 53.5" |
equiv. | cinturón | |
---|---|---|
XS | 42 | 74 - 78 |
S | 44 | 80 - 84 |
M | 46 | 86 - 90 |
L | 48 | 92 - 96 |
XL | 50 | 98 - 104 |
XXL | 52 | 106 - 112 |
XXXL | 54 | 114 - 120 |
4XL | 56 | 122 - 128 |
5XL | 58 | 130 - 136 |
equiv. | cinturón | |
---|---|---|
XS | 42 | 29.1" - 30.7" |
S | 44 | 31.5" - 33.1" |
M | 46 | 33.9" - 35.4" |
L | 48 | 36.2" - 37.8" |
XL | 50 | 38.6" - 41" |
XXL | 52 | 41.7" - 44.1" |
XXXL | 54 | 44.9" - 47.2" |
4XL | 56 | 48" - 50.4" |
5XL | 58 | 51.2" - 53.5" |
Entre dos tamaños?
Si sus medidas se encuentran entre las que se enumeran en la tabla de tamaños, elija el siguiente tamaño más grande para un ajuste cómodo y elija el tamaño más pequeño para un ajuste estrecho.
CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS



cinturón
Mida alrededor de su cintura, donde generalmente caen sus pantalones. Mantenga un dedo entre la cinta y su cuerpo para asegurar un ajuste preciso.
Cortes de bañadores para hombre

Bañador slip y Boxer
NAGE - NIGHT - NUAGE

Corte corto
MAN

Corte clásico
MOOREA - MOOPEA - MORIO - MOKA - MOLOKA - MOTU - MISTRAL - MILORD - MAHINA - MOKAMI - MOORISE

Corte largo
OKOA - OKORISE

corte ajustado
MERISE- MERLE - MIDNIGHT
bAÑADORES para hombre
equiv. | cinturón | |
---|---|---|
XS | 34 | 74 - 78 |
S | 36 | 80 - 84 |
M | 38 | 86 - 90 |
L | 40 | 92 - 96 |
XL | 42 | 98 - 104 |
XXL | 44 | 106 - 112 |
XXXL | 46 | 114 - 120 |
4XL | 48 | 122 - 128 |
5XL | 50 | 130 - 136 |
equiv. | cinturón | |
---|---|---|
XS | 34 | 29.1" - 30.7" |
S | 36 | 31.5" - 33.1" |
M | 38 | 33.9" - 35.4" |
L | 40 | 36.2" - 37.8" |
XL | 42 | 38.6" - 41" |
XXL | 44 | 41.7" - 44.1" |
XXXL | 46 | 44.9" - 47.2" |
4XL | 48 | 48" - 50.4" |
5XL | 50 | 51.2" - 53.5" |
equiv. | cinturón | |
---|---|---|
XS | 26 | 74 - 78 |
S | 28 | 80 - 84 |
M | 30 | 86 - 90 |
L | 32 | 92 - 96 |
XL | 34 | 98 - 104 |
XXL | 36 | 106 - 112 |
XXXL | 38 | 114 - 120 |
4XL | 40 | 122 - 128 |
5XL | 42 | 130 - 136 |
equiv. | cinturón | |
---|---|---|
XS | 26 | 29.1" - 30.7" |
S | 28 | 31.5" - 33.1" |
M | 30 | 33.9" - 35.4" |
L | 32 | 36.2" - 37.8" |
XL | 34 | 38.6" - 41" |
XXL | 36 | 41.7" - 44.1" |
XXXL | 38 | 44.9" - 47.2" |
4XL | 40 | 48" - 50.4" |
5XL | 42 | 51.2" - 53.5" |
equiv. | cinturón | |
---|---|---|
XS | 42 | 74 - 78 |
S | 44 | 80 - 84 |
M | 46 | 86 - 90 |
L | 48 | 92 - 96 |
XL | 50 | 98 - 104 |
XXL | 52 | 106 - 112 |
XXXL | 54 | 114 - 120 |
4XL | 56 | 122 - 128 |
5XL | 58 | 130 - 136 |
equiv. | cinturón | |
---|---|---|
XS | 42 | 29.1" - 30.7" |
