尺码表
men swimwear
size | equivalent pant size | waist | hips |
---|---|---|---|
XS | 34/36 | 72 - 76 | 86 - 90 |
S | 36/38 | 76 - 80 | 90 - 94 |
M | 38/40 | 80 - 84 | 94 - 98 |
L | 40/42 | 84 - 88 | 98 - 102 |
XL | 42/46 | 88 - 94 | 102 - 108 |
XXL | 46/48 | 94-100 | 108 - 114 |
XXXL | 50/52 | 100-106 | 114 - 120 |
4XL | 52/54 | 106-112 | 120 - 126 |
5XL | 54/56 | 112-118 | 126 - 132 |
6XL | 56/58 | 118 - 124 | 132 - 138 |
size | equivalent pant size | waist | hips |
---|---|---|---|
XS | 36 | 28.3" - 29.9" | 33.9" - 35.4" |
S | 38 | 29.9" - 31.5" | 35.4" - 37" |
M | 40 | 31.5" - 33.1" | 37" - 37.8" |
L | 42 | 33.1" - 34.6" | 37.8" - 39.4" |
XL | 44 - 46 | 34.6" - 37" | 39.4" - 41.7" |
XXL | 46 - 48 | 37" - 39.4" | 41.7" - 43.7" |
XXXL | 50 - 52 | 39.4" - 41.7" | 43.7" - 46.5" |
4XL | 52 - 54 | 41.7" - 44.1" | 46.5" - 49.2" |
5XL | 54 - 56 | 44.1" - 46.5" | 49.2" - 52" |
6XL | 56 - 58 | 46.5" - 48.8" | 52" - 55.2" |
size | equivalent pant size | waist | hips |
---|---|---|---|
XS | 22-23 | 72 - 76 | 86 - 90 |
S | 24-25 | 76 - 80 | 90 - 94 |
M | 26-29 | 80 - 84 | 94 - 98 |
L | 30-33 | 84 - 88 | 98 - 102 |
XL | 34-37 | 88 - 94 | 102 - 108 |
XXL | 38-41 | 94-100 | 108 - 114 |
XXXL | 42- 45 | 100-106 | 114 - 120 |
4XL | 46 - 49 | 106-112 | 120 - 126 |
5XL | 50 - 53 | 112-118 | 126 - 132 |
6XL | 54 - 56 | 118 - 124 | 132 - 138 |
size | equivalent pant size | waist | hips |
---|---|---|---|
XS | 22-23 | 28.3" - 29.9" | 33.9" - 35.4" |
S | 24-25 | 29.9" - 31.5" | 35.4" - 37" |
M | 26-29 | 31.5" - 33.1" | 37" - 37.8" |
L | 30-33 | 33.1" - 34.6" | 37.8" - 39.4" |
XL | 34 - 37 | 34.6" - 37" | 39.4" - 41.7" |
XXL | 38 - 41 | 37" - 39.4" | 41.7" - 43.7" |
XXXL | 42 - 45 | 39.4" - 41.7" | 43.7" - 46.5" |
4XL | 46 - 49 | 41.7" - 44.1" | 46.5" - 49.2" |
5XL | 50 - 53 | 44.1" - 46.5" | 49.2" - 52" |
6XL | 54 - 56 | 46.5" - 48.8" | 52" - 55.2" |
size | equivalent pant size | waist | hips |
---|---|---|---|
XS | 22-23 | 72 - 76 | 86 - 90 |
S | 24-25 | 76 - 80 | 90 - 94 |
M | 26-29 | 80 - 84 | 94 - 98 |
L | 30-33 | 84 - 88 | 98 - 102 |
XL | 34-37 | 88 - 94 | 102 - 108 |
XXL | 38-41 | 94-100 | 108 - 114 |
XXXL | 42- 45 | 100-106 | 114 - 120 |
4XL | 46 - 49 | 106-112 | 120 - 126 |
5XL | 50 - 53 | 112-118 | 126 - 132 |
6XL | 54 - 56 | 118 - 124 | 132 - 138 |
size | equivalent pant size | waist | hips |
---|---|---|---|
XS | 22-23 | 28.3" - 29.9" | 33.9" - 35.4" |
S | 24-25 | 29.9" - 31.5" | 35.4" - 37" |
M | 26-29 | 31.5" - 33.1" | 37" - 37.8" |
L | 30-33 | 33.1" - 34.6" | 37.8" - 39.4" |
XL | 34 - 37 | 34.6" - 37" | 39.4" - 41.7" |
XXL | 38 - 41 | 37" - 39.4" | 41.7" - 43.7" |
XXXL | 42 - 45 | 39.4" - 41.7" | 43.7" - 46.5" |
4XL | 46 - 49 | 41.7" - 44.1" | 46.5" - 49.2" |
5XL | 50 - 53 | 44.1" - 46.5" | 49.2" - 52" |
6XL | 54 - 56 | 46.5" - 48.8" | 52" - 55.2" |
size | equivalent pant size | waist | hips |
---|---|---|---|
XS | 26 - 27 | 72 - 76 | 86 - 90 |
S | 28 - 29 | 76 - 80 | 90 - 94 |
M | 30 - 31 | 80 - 84 | 94 - 98 |
L | 32 - 33 | 84 - 88 | 98 - 102 |
XL | 34 - 36 | 88 - 94 | 102 - 108 |
XXL | 36 - 38 | 94 - 100 | 108 - 114 |
XXXL | 40 - 42 | 100 - 106 | 114- 120 |
4XL | 42 - 44 | 106 - 112 | 120- 126 |
5XL | 44 - 46 | 112 - 118 | 126- 132 |
6XL | 46 - 48 | 118 - 124 | 132- 138 |
size | equivalent pant size | waist | hips |
---|---|---|---|
XS | 26-27 | 28.3" - 29.9" | 33.9" - 35.4" |
S | 28-29 | 29.9" - 31.5" | 35.4" - 37" |
M | 30-31 | 31.5" - 33.1" | 37" - 37.8" |
L | 32-33 | 33.1" - 34.6" | 37.8" - 39.4" |
XL | 34 - 36 | 34.6" - 37" | 39.4" - 41.7" |
XXL | 36 - 38 | 37" - 39.4" | 41.7" - 43.7" |
XXXL | 40 - 42 | 39.4" - 41.7" | 43.7" - 46.5" |
4XL | 42 - 44 | 41.7" - 44.1" | 46.5" - 49.2" |
5XL | 44 - 46 | 44.1" - 46.5" | 49.2" - 52" |
6XL | 46 - 48 | 46.5" - 48.8" | 52" - 55.2" |
Between sizes?
Our size runs small, size up if you are between two sizesmen swimwear
size | equivalent pant size | waist | hips |
---|---|---|---|
XS | 22-23 | 72 - 76 | 86 - 90 |
S | 24-25 | 76 - 80 | 90 - 94 |
M | 26-29 | 80 - 84 | 94 - 98 |
L | 30-33 | 84 - 88 | 98 - 102 |
XL | 34-37 | 88 - 94 | 102 - 108 |
XXL | 38-41 | 94-100 | 108 - 114 |
XXXL | 42- 45 | 100-106 | 114 - 120 |
4XL | 46 - 49 | 106-112 | 120 - 126 |
5XL | 50 - 53 | 112-118 | 126 - 132 |
6XL | 54 - 56 | 118 - 124 | 132 - 138 |
size | equivalent pant size | waist | hips |
---|---|---|---|
XS | 36 | 28.3" - 29.9" | 33.9" - 35.4" |
S | 38 | 29.9" - 31.5" | 35.4" - 37" |
M | 40 | 31.5" - 33.1" | 37" - 37.8" |
L | 42 | 33.1" - 34.6" | 37.8" - 39.4" |
XL | 44 - 46 | 34.6" - 37" | 39.4" - 41.7" |
XXL | 46 - 48 | 37" - 39.4" | 41.7" - 43.7" |
XXXL | 50 - 52 | 39.4" - 41.7" | 43.7" - 46.5" |
4XL | 52 - 54 | 41.7" - 44.1" | 46.5" - 49.2" |
5XL | 54 - 56 | 44.1" - 46.5" | 49.2" - 52" |
6XL | 56 - 58 | 46.5" - 48.8" | 52" - 55.2" |
size | equivalent pant size | waist | hips |
---|---|---|---|
XS | 22-23 | 72 - 76 | 86 - 90 |
S | 24-25 | 76 - 80 | 90 - 94 |
M | 26-29 | 80 - 84 | 94 - 98 |
L | 30-33 | 84 - 88 | 98 - 102 |
XL | 34-37 | 88 - 94 | 102 - 108 |
XXL | 38-41 | 94-100 | 108 - 114 |
XXXL | 42- 45 | 100-106 | 114 - 120 |
4XL | 46 - 49 | 106-112 | 120 - 126 |
5XL | 50 - 53 | 112-118 | 126 - 132 |
6XL | 54 - 56 | 118 - 124 | 132 - 138 |
size | equivalent pant size | waist | hips |
---|---|---|---|
XS | 22-23 | 28.3" - 29.9" | 33.9" - 35.4" |
S | 24-25 | 29.9" - 31.5" | 35.4" - 37" |
M | 26-29 | 31.5" - 33.1" | 37" - 37.8" |
L | 30-33 | 33.1" - 34.6" | 37.8" - 39.4" |
XL | 34 - 37 | 34.6" - 37" | 39.4" - 41.7" |
XXL | 38 - 41 | 37" - 39.4" | 41.7" - 43.7" |
XXXL | 42 - 45 | 39.4" - 41.7" | 43.7" - 46.5" |
4XL | 46 - 49 | 41.7" - 44.1" | 46.5" - 49.2" |
5XL | 50 - 53 | 44.1" - 46.5" | 49.2" - 52" |
6XL | 54 - 56 | 46.5" - 48.8" | 52" - 55.2" |
size | equivalent pant size | waist | hips |
---|---|---|---|
XS | 22-23 | 72 - 76 | 86 - 90 |
S | 24-25 | 76 - 80 | 90 - 94 |
M | 26-29 | 80 - 84 | 94 - 98 |
L | 30-33 | 84 - 88 | 98 - 102 |
XL | 34-37 | 88 - 94 | 102 - 108 |
XXL | 38-41 | 94-100 | 108 - 114 |
XXXL | 42- 45 | 100-106 | 114 - 120 |
4XL | 46 - 49 | 106-112 | 120 - 126 |
5XL | 50 - 53 | 112-118 | 126 - 132 |
6XL | 54 - 56 | 118 - 124 | 132 - 138 |
size | equivalent pant size | waist | hips |
---|---|---|---|
XS | 22-23 | 28.3" - 29.9" | 33.9" - 35.4" |
S | 24-25 | 29.9" - 31.5" | 35.4" - 37" |
M | 26-29 | 31.5" - 33.1" | 37" - 37.8" |
L | 30-33 | 33.1" - 34.6" | 37.8" - 39.4" |
XL | 34 - 37 | 34.6" - 37" | 39.4" - 41.7" |
XXL | 38 - 41 | 37" - 39.4" | 41.7" - 43.7" |
XXXL | 42 - 45 | 39.4" - 41.7" | 43.7" - 46.5" |
4XL | 46 - 49 | 41.7" - 44.1" | 46.5" - 49.2" |
5XL | 50 - 53 | 44.1" - 46.5" | 49.2" - 52" |
6XL | 54 - 56 | 46.5" - 48.8" | 52" - 55.2" |
size | equivalent pant size | waist | hips |
---|---|---|---|
XS | 26 - 27 | 72 - 76 | 86 - 90 |
S | 28 - 29 | 76 - 80 | 90 - 94 |
M | 30 - 31 | 80 - 84 | 94 - 98 |
L | 32 - 33 | 84 - 88 | 98 - 102 |
XL | 34 - 36 | 88 - 94 | 102 - 108 |
XXL | 36 - 38 | 94 - 100 | 108 - 114 |
XXXL | 40 - 42 | 100 - 106 | 114- 120 |
4XL | 42 - 44 | 106 - 112 | 120- 126 |
5XL | 44 - 46 | 112 - 118 | 126- 132 |
6XL | 46 - 48 | 118 - 124 | 132- 138 |
size | equivalent pant size | waist | hips |
---|---|---|---|
XS | 26-27 | 28.3" - 29.9" | 33.9" - 35.4" |
S | 28-29 | 29.9" - 31.5" | 35.4" - 37" |
M | 30-31 | 31.5" - 33.1" | 37" - 37.8" |
L | 32-33 | 33.1" - 34.6" | 37.8" - 39.4" |
XL | 34 - 36 | 34.6" - 37" | 39.4" - 41.7" |
XXL | 36 - 38 | 37" - 39.4" | 41.7" - 43.7" |
XXXL | 40 - 42 | 39.4" - 41.7" | 43.7" - 46.5" |
4XL | 42 - 44 | 41.7" - 44.1" | 46.5" - 49.2" |
5XL | 44 - 46 | 44.1" - 46.5" | 49.2" - 52" |
6XL | 46 - 48 | 46.5" - 48.8" | 52" - 55.2" |
Between sizes?
Our size runs small, size up if you are between two sizesmen swimwear
size | equivalent pant size | waist | hips |
---|---|---|---|
XS | 22-23 | 72 - 76 | 86 - 90 |
S | 24-25 | 76 - 80 | 90 - 94 |
M | 26-29 | 80 - 84 | 94 - 98 |
L | 30-33 | 84 - 88 | 98 - 102 |
XL | 34-37 | 88 - 94 | 102 - 108 |
XXL | 38-41 | 94-100 | 108 - 114 |
XXXL | 42- 45 | 100-106 | 114 - 120 |
4XL | 46 - 49 | 106-112 | 120 - 126 |
5XL | 50 - 53 | 112-118 | 126 - 132 |
6XL | 54 - 56 | 118 - 124 | 132 - 138 |
size | equivalent pant size | waist | hips |
---|---|---|---|
XS | 36 | 28.3" - 29.9" | 33.9" - 35.4" |
S | 38 | 29.9" - 31.5" | 35.4" - 37" |
M | 40 | 31.5" - 33.1" | 37" - 37.8" |
L | 42 | 33.1" - 34.6" | 37.8" - 39.4" |
XL | 44 - 46 | 34.6" - 37" | 39.4" - 41.7" |
XXL | 46 - 48 | 37" - 39.4" | 41.7" - 43.7" |
XXXL | 50 - 52 | 39.4" - 41.7" | 43.7" - 46.5" |
4XL | 52 - 54 | 41.7" - 44.1" | 46.5" - 49.2" |
5XL | 54 - 56 | 44.1" - 46.5" | 49.2" - 52" |
6XL | 56 - 58 | 46.5" - 48.8" | 52" - 55.2" |
size | equivalent pant size | waist | hips |
---|---|---|---|
XS | 22-23 | 72 - 76 | 86 - 90 |
S | 24-25 | 76 - 80 | 90 - 94 |
M | 26-29 | 80 - 84 | 94 - 98 |
L | 30-33 | 84 - 88 | 98 - 102 |
XL | 34-37 | 88 - 94 | 102 - 108 |
XXL | 38-41 | 94-100 | 108 - 114 |
XXXL | 42- 45 | 100-106 | 114 - 120 |
4XL | 46 - 49 | 106-112 | 120 - 126 |
5XL | 50 - 53 | 112-118 | 126 - 132 |
6XL | 54 - 56 | 118 - 124 | 132 - 138 |
size | equivalent pant size | waist | hips |
---|---|---|---|
XS | 22-23 | 28.3" - 29.9" | 33.9" - 35.4" |
S | 24-25 | 29.9" - 31.5" | 35.4" - 37" |
M | 26-29 | 31.5" - 33.1" | 37" - 37.8" |
L | 30-33 | 33.1" - 34.6" | 37.8" - 39.4" |
XL | 34 - 37 | 34.6" - 37" | 39.4" - 41.7" |
XXL | 38 - 41 | 37" - 39.4" | 41.7" - 43.7" |
XXXL | 42 - 45 | 39.4" - 41.7" | 43.7" - 46.5" |
4XL | 46 - 49 | 41.7" - 44.1" | 46.5" - 49.2" |
5XL | 50 - 53 | 44.1" - 46.5" | 49.2" - 52" |
6XL | 54 - 56 | 46.5" - 48.8" | 52" - 55.2" |
size | equivalent pant size | waist | hips |
---|---|---|---|
XS | 22-23 | 72 - 76 | 86 - 90 |
S | 24-25 | 76 - 80 | 90 - 94 |
M | 26-29 | 80 - 84 | 94 - 98 |
L | 30-33 | 84 - 88 | 98 - 102 |
XL | 34-37 | 88 - 94 | 102 - 108 |
XXL | 38-41 | 94-100 | 108 - 114 |
XXXL | 42- 45 | 100-106 | 114 - 120 |
4XL | 46 - 49 | 106-112 | 120 - 126 |
5XL | 50 - 53 | 112-118 | 126 - 132 |
6XL | 54 - 56 | 118 - 124 | 132 - 138 |
size | equivalent pant size | waist | hips |
---|---|---|---|
XS | 22-23 | 28.3" - 29.9" | 33.9" - 35.4" |
S | 24-25 | 29.9" - 31.5" | 35.4" - 37" |
M | 26-29 | 31.5" - 33.1" | 37" - 37.8" |
L | 30-33 | 33.1" - 34.6" | 37.8" - 39.4" |
XL | 34 - 37 | 34.6" - 37" | 39.4" - 41.7" |
XXL | 38 - 41 | 37" - 39.4" | 41.7" - 43.7" |
XXXL | 42 - 45 | 39.4" - 41.7" | 43.7" - 46.5" |
4XL | 46 - 49 | 41.7" - 44.1" | 46.5" - 49.2" |
5XL | 50 - 53 | 44.1" - 46.5" | 49.2" - 52" |
6XL | 54 - 56 | 46.5" - 48.8" | 52" - 55.2" |
size | equivalent pant size | waist | hips |
---|---|---|---|
XS | 26 - 27 | 72 - 76 | 86 - 90 |
S | 28 - 29 | 76 - 80 | 90 - 94 |
M | 30 - 31 | 80 - 84 | 94 - 98 |
L | 32 - 33 | 84 - 88 | 98 - 102 |
XL | 34 - 36 | 88 - 94 | 102 - 108 |
XXL | 36 - 38 | 94 - 100 | 108 - 114 |
XXXL | 40 - 42 | 100 - 106 | 114- 120 |
4XL | 42 - 44 | 106 - 112 | 120- 126 |
5XL | 44 - 46 | 112 - 118 | 126- 132 |
6XL | 46 - 48 | 118 - 124 | 132- 138 |
size | equivalent pant size | waist | hips |
---|---|---|---|
XS | 26-27 | 28.3" - 29.9" | 33.9" - 35.4" |
S | 28-29 | 29.9" - 31.5" | 35.4" - 37" |
M | 30-31 | 31.5" - 33.1" | 37" - 37.8" |
L | 32-33 | 33.1" - 34.6" | 37.8" - 39.4" |
XL | 34 - 36 | 34.6" - 37" | 39.4" - 41.7" |
XXL | 36 - 38 | 37" - 39.4" | 41.7" - 43.7" |
XXXL | 40 - 42 | 39.4" - 41.7" | 43.7" - 46.5" |
4XL | 42 - 44 | 41.7" - 44.1" | 46.5" - 49.2" |
5XL | 44 - 46 | 44.1" - 46.5" | 49.2" - 52" |
6XL | 46 - 48 | 46.5" - 48.8" | 52" - 55.2" |
Between sizes?
Our size runs small, size up if you are between two sizes 男士泳裤
裤子等值尺码 | 腰围 | |
---|---|---|
XS | 36 | 72 - 76 |
S | 38 | 76 - 80 |
M | 40 | 80 - 84 |
L | 42 | 84 - 88 |
XL | 44 - 46 | 88 - 94 |
XXL | 46 - 48 | 94 - 100 |
XXXL | 50 - 52 | 100 - 106 |
4XL | 52 - 54 | 106 - 112 |
5XL | 54 - 56 | 112 - 118 |
6XL | 56 - 58 | 118 - 124 |
裤子等值尺码 | 腰围 | |
---|---|---|
XS | 36 | 28.3" - 29.9" |
S | 38 | 29.9" - 31.5" |
M | 40 | 31.5" - 33.1" |
L | 42 | 33.1" - 34.6" |
XL | 44 - 46 | 34.6" - 37" |
XXL | 46 - 48 | 37" - 39.4" |
XXXL | 50 - 52 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 52 - 54 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 54 - 56 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 56 - 58 | 46.5" - 48.8" |
裤子等值尺码 | 腰围 | |
---|---|---|
XS | 22 - 23 | 72 - 76 |
S | 24 - 25 | 76 - 80 |
M | 26 - 29 | 80 - 84 |
L | 30 - 33 | 84 - 88 |
XL | 34 - 37 | 88 - 94 |
XXL | 38 - 41 | 94 - 100 |
XXXL | 42 - 45 | 100 - 106 |
4XL | 46 - 49 | 106 - 112 |
5XL | 50 - 53 | 112 - 118 |
6XL | 54 - 56 | 118 - 124 |
裤子等值尺码 | 腰围 | |
---|---|---|
XS | 22 - 23 | 28.3" - 29.9" |
S | 24 - 25 | 29.9" - 31.5" |
M | 26 - 29 | 31.5" - 33.1" |
L | 30 - 33 | 33.1" - 34.6" |
XL | 34 - 37 | 34.6" - 37" |
XXL | 38 - 41 | 37" - 39.4" |
XXXL | 42 - 45 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 46 - 49 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 50 - 53 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 54 - 56 | 46.5" - 48.8" |
裤子等值尺码 | 腰围 | |
---|---|---|
XS | 42 | 72 - 76 |
S | 44 | 76 - 80 |
M | 46 | 80 - 84 |
L | 48 | 84 - 88 |
XL | 50 - 52 | 88 - 94 |
XXL | 52 - 54 | 94 - 100 |
XXXL | 56 - 58 | 100 - 106 |
4XL | 58 - 60 | 106 - 112 |
5XL | 60 - 62 | 112 - 118 |
6XL | 62 - 64 | 118 - 124 |
裤子等值尺码 | 腰围 | |
---|---|---|
XS | 42 | 28.3" - 29.9" |
S | 44 | 29.9" - 31.5" |
M | 46 | 31.5" - 33.1" |
L | 48 | 33.1" - 34.6" |
XL | 50 - 52 | 34.6" - 37" |
XXL | 52 - 54 | 37" - 39.4" |
XXXL | 56 - 58 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 58 - 60 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 60 - 62 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 62 - 64 | 46.5" - 48.8" |
裤子等值尺码 | 腰围 | |
---|---|---|
XS | 26 - 27 | 72 - 76 |
S | 28 - 29 | 76 - 80 |
M | 30 - 31 | 80 - 84 |
L | 32 - 33 | 84 - 88 |
XL | 34 - 36 | 88 - 94 |
XXL | 36 - 38 | 94 - 100 |
XXXL | 40 - 42 | 100 - 106 |
4XL | 42 - 44 | 106 - 112 |
5XL | 44 - 46 | 112 - 118 |
6XL | 46 - 48 | 118 - 124 |
裤子等值尺码 | 腰围 | |
---|---|---|
XS | 26 - 27 | 28.3" - 29.9" |
S | 28 - 29 | 29.9" - 31.5" |
M | 30 - 31 | 31.5" - 33.1" |
L | 32 - 33 | 33.1" - 34.6" |
XL | 34 - 36 | 34.6" - 37" |
XXL | 36 - 38 | 37" - 39.4" |
XXXL | 40 - 42 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 42 - 44 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 44 - 46 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 46 - 48 | 46.5" - 48.8" |
男士泳裤
裤子等值尺码 | 腰围 | |
---|---|---|
XS | 36 | 72 - 76 |
S | 38 | 76 - 80 |
M | 40 | 80 - 84 |
L | 42 | 84 - 88 |
XL | 44 - 46 | 88 - 94 |
XXL | 46 - 48 | 94 - 100 |
XXXL | 50 - 52 | 100 - 106 |
4XL | 52 - 54 | 106 - 112 |
5XL | 54 - 56 | 112 - 118 |
6XL | 56 - 58 | 118 - 124 |
裤子等值尺码 | 腰围 | |
---|---|---|
XS | 36 | 28.3" - 29.9" |
S | 38 | 29.9" - 31.5" |
M | 40 | 31.5" - 33.1" |
L | 42 | 33.1" - 34.6" |
XL | 44 - 46 | 34.6" - 37" |
XXL | 46 - 48 | 37" - 39.4" |
XXXL | 50 - 52 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 52 - 54 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 54 - 56 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 56 - 58 | 46.5" - 48.8" |
裤子等值尺码 | 腰围 | |
---|---|---|
XS | 22 - 23 | 72 - 76 |
S | 24 - 25 | 76 - 80 |
M | 26 - 29 | 80 - 84 |
L | 30 - 33 | 84 - 88 |
XL | 34 - 37 | 88 - 94 |
XXL | 38 - 41 | 94 - 100 |
XXXL | 42 - 45 | 100 - 106 |
4XL | 46 - 49 | 106 - 112 |
5XL | 50 - 53 | 112 - 118 |
6XL | 54 - 56 | 118 - 124 |
裤子等值尺码 | 腰围 | |
---|---|---|
XS | 22 - 23 | 28.3" - 29.9" |
S | 24 - 25 | 29.9" - 31.5" |
M | 26 - 29 | 31.5" - 33.1" |
L | 30 - 33 | 33.1" - 34.6" |
XL | 34 - 37 | 34.6" - 37" |
XXL | 38 - 41 | 37" - 39.4" |
XXXL | 42 - 45 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 46 - 49 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 50 - 53 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 54 - 56 | 46.5" - 48.8" |
裤子等值尺码 | 腰围 | |
---|---|---|
XS | 42 | 72 - 76 |
S | 44 | 76 - 80 |
M | 46 | 80 - 84 |
L | 48 | 84 - 88 |
XL | 50 - 52 | 88 - 94 |
XXL | 52 - 54 | 94 - 100 |
XXXL | 56 - 58 | 100 - 106 |
4XL | 58 - 60 | 106 - 112 |
5XL | 60 - 62 | 112 - 118 |
6XL | 62 - 64 | 118 - 124 |
裤子等值尺码 | 腰围 | |
---|---|---|
XS | 42 | 28.3" - 29.9" |
S | 44 | 29.9" - 31.5" |
M | 46 | 31.5" - 33.1" |
L | 48 | 33.1" - 34.6" |
XL | 50 - 52 | 34.6" - 37" |
XXL | 52 - 54 | 37" - 39.4" |
XXXL | 56 - 58 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 58 - 60 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 60 - 62 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 62 - 64 | 46.5" - 48.8" |
裤子等值尺码 | 腰围 | |
---|---|---|
XS | 26 - 27 | 72 - 76 |
S | 28 - 29 | 76 - 80 |
M | 30 - 31 | 80 - 84 |
L | 32 - 33 | 84 - 88 |
XL | 34 - 36 | 88 - 94 |
XXL | 36 - 38 | 94 - 100 |
XXXL | 40 - 42 | 100 - 106 |
4XL | 42 - 44 | 106 - 112 |
5XL | 44 - 46 | 112 - 118 |
6XL | 46 - 48 | 118 - 124 |
裤子等值尺码 | 腰围 | |
---|---|---|
XS | 26 - 27 | 28.3" - 29.9" |
S | 28 - 29 | 29.9" - 31.5" |
M | 30 - 31 | 31.5" - 33.1" |
L | 32 - 33 | 33.1" - 34.6" |
XL | 34 - 36 | 34.6" - 37" |
XXL | 36 - 38 | 37" - 39.4" |
XXXL | 40 - 42 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 42 - 44 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 44 - 46 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 46 - 48 | 46.5" - 48.8" |
men swimwear
equivalent pant size | waist | |
---|---|---|
XS | 36 | 72 - 76 |
S | 38 | 76 - 80 |
M | 40 | 80 - 84 |
L | 42 | 84 - 88 |
XL | 44 - 46 | 88 - 94 |
XXL | 46 - 48 | 94 - 100 |
XXXL | 50 - 52 | 100 - 106 |
4XL | 52 - 54 | 106 - 112 |
5XL | 54 - 56 | 112 - 118 |
6XL | 56 - 58 | 118 - 124 |
equivalent pant size | waist | |
---|---|---|
XS | 36 | 28.3" - 29.9" |
S | 38 | 29.9" - 31.5" |
M | 40 | 31.5" - 33.1" |
L | 42 | 33.1" - 34.6" |
XL | 44 - 46 | 34.6" - 37" |
XXL | 46 - 48 | 37" - 39.4" |
XXXL | 50 - 52 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 52 - 54 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 54 - 56 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 56 - 58 | 46.5" - 48.8" |
equivalent pant size | waist | |
---|---|---|
XS | 22 - 23 | 72 - 76 |
S | 24 - 25 | 76 - 80 |
M | 26 - 29 | 80 - 84 |
L | 30 - 33 | 84 - 88 |
XL | 34 - 37 | 88 - 94 |
XXL | 38 - 41 | 94 - 100 |
XXXL | 42 - 45 | 100 - 106 |
4XL | 46 - 49 | 106 - 112 |
5XL | 50 - 53 | 112 - 118 |
6XL | 54 - 56 | 118 - 124 |
equivalent pant size | waist | |
---|---|---|
XS | 22 - 23 | 28.3" - 29.9" |
S | 24 - 25 | 29.9" - 31.5" |
M | 26 - 29 | 31.5" - 33.1" |
L | 30 - 33 | 33.1" - 34.6" |
XL | 34 - 37 | 34.6" - 37" |
XXL | 38 - 41 | 37" - 39.4" |
XXXL | 42 - 45 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 46 - 49 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 50 - 53 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 54 - 56 | 46.5" - 48.8" |
equivalent pant size | waist | |
---|---|---|
XS | 42 | 72 - 76 |
S | 44 | 76 - 80 |
M | 46 | 80 - 84 |
L | 48 | 84 - 88 |
XL | 50 - 52 | 88 - 94 |
XXL | 52 - 54 | 94 - 100 |
XXXL | 56 - 58 | 100 - 106 |
4XL | 58 - 60 | 106 - 112 |
5XL | 60 - 62 | 112 - 118 |
6XL | 62 - 64 | 118 - 124 |
equivalent pant size | waist | |
---|---|---|
XS | 42 | 28.3" - 29.9" |
S | 44 | 29.9" - 31.5" |
M | 46 | 31.5" - 33.1" |
L | 48 | 33.1" - 34.6" |
XL | 50 - 52 | 34.6" - 37" |
XXL | 52 - 54 | 37" - 39.4" |
XXXL | 56 - 58 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 58 - 60 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 60 - 62 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 62 - 64 | 46.5" - 48.8" |
equivalent pant size | waist | |
---|---|---|
XS | 26 - 27 | 72 - 76 |
S | 28 - 29 | 76 - 80 |
M | 30 - 31 | 80 - 84 |
L | 32 - 33 | 84 - 88 |
XL | 34 - 36 | 88 - 94 |
XXL | 36 - 38 | 94 - 100 |
XXXL | 40 - 42 | 100 - 106 |
4XL | 42 - 44 | 106 - 112 |
5XL | 44 - 46 | 112 - 118 |
6XL | 46 - 48 | 118 - 124 |
equivalent pant size | waist | |
---|---|---|
XS | 26 - 27 | 28.3" - 29.9" |
S | 28 - 29 | 29.9" - 31.5" |
M | 30 - 31 | 31.5" - 33.1" |
L | 32 - 33 | 33.1" - 34.6" |
XL | 34 - 36 | 34.6" - 37" |
XXL | 36 - 38 | 37" - 39.4" |
XXXL | 40 - 42 | 39.4" - 41.7" |
4XL | 42 - 44 | 41.7" - 44.1" |
5XL | 44 - 46 | 44.1" - 46.5" |
6XL | 46 - 48 | 46.5" - 48.8" |
men swimwear
equivalent pant size | waist | |
---|---|---|
XS | 36 | 72 - 76 |
S | 38 | 76 - 80 |
M | 40 | 80 - 84 |
L | 42 | 84 - 88 |
XL | 44 - 46 | 88 - 94 |
XXL | 46 - 48 | 94 - 100 |
XXXL | 50 - 52 | 100 - 106 |
4XL | 52 - 54 | 106 - 112 |
5XL | 54 - 56 | 112 - 118 |
6XL | 56 - 58 | 118 - 124 |
equivalent pant size | waist | |
